技術文章
TECHNICAL ARTICLES產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標測量儀
產(chǎn)品品牌:Excel 661
產(chǎn)品簡介:Micro-Vu的高精度視覺量測系統(tǒng)具有大的功能性,可被應用在各種量測的需求的機構設計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術,運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉換及報表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費升級光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。
規(guī)格參數(shù):
技術參數(shù) | Excel 661UM | Excel 661UC |
測量范圍 | 650×680×150mm | |
儀器外觀尺寸 | 1311×1604×1608mm | |
凈重 | 1530kg | |
容量 | 100kg | |
床臺材料 | 花崗巖 | |
途徑 | X和Y單軌,單軌線性的z | |
電源要求 | 93-264VAC, 47-63Hz, 10Amp max. | |
X,Y軸度 | U=2.8+L/200µm | |
Z軸度 | U=2.8+L/100µm | |
X,Y軸大加速度 | 1000mm/s2 | |
Z軸大加速度 | 500mm/s2 | |
X,Y 速度 | 150mm/s2 | |
光柵尺分辨率 | 0.1µm | |
輪廓光,同軸光,表面光 | 紅光LED技術(黑白機種使用) 白光LED技術(彩色機種使用) | |
光學鏡頭/倍率范圍 | 12*Opucal/2.5*Digital Programmable Zoom/15x~1200x on | |
計算機規(guī)格 | 1.2GHz,256MB RAM,Windows2000,CD-RW,Ethernet Card | |
工作環(huán)境 | 20℃(680F)±20,30-81% Humidity |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1